Gabruzz
IT

Gabruzz

Gabriel
Chiocchetti

Statistiche stagione 2023

Gare disputate
5 / 5
Podi
0
1° Posizione
0
Pole
0
Best Laps
0
Posizione
in classifica
17

Gare stagione 2023

Gara Data Gara Posizione Miglior tempo in qualifica Miglior giro in gara
Race #1 G.A.C.E. GP 01/04/2023 20 (4pts) 1:40.062 21.263
Race #2 DRF Fano 29/04/2023 23 (1.9pts) 1:42.282 30.490
Race #3 Citta’ di Castello 27/05/2023 23 (1.9pts) 1:46.688 31.884
Race #4 Coppa Italia + WorldCup – Trofeo del Centenario 16/06/2023 9 (15pts) 59.010 16.675
Race #5 – BadSide Flight Camp CSI Final 22/07/2023 17 (7pts) 1:10.300 22.533

Statistiche complete

Stagione Gare disputate Pole Best Laps 1° Pos 2° Pos 3° Pos Podi Punti Pos
2020 0 / 6 0 0 0 0 0 0 0 ND
2021 0 / 7 0 0 0 0 0 0 0 ND
2022 0 / 7 0 0 0 0 0 0 0 ND
2023 5 / 5 0 0 0 0 0 0 30.69 17
SCORRI PER VEDERE STATS COMPLETE

Cronologia team

Stagione 2023