TM
Difo_96
IT

Difo_96

Matteo
Di Fonzo
07/02/1996
Bologna

Statistiche stagione 2023

Gare disputate
5 / 5
Podi
0
1° Posizione
0
Pole
0
Best Laps
0
Posizione
in classifica
7

Gare stagione 2023

Gara Data Gara Posizione Miglior tempo in qualifica Miglior giro in gara
Race #1 G.A.C.E. GP 01/04/2023 8 (16pts) 1:14.408 23.515
Race #2 DRF Fano 29/04/2023 9 (15pts) 1:16.403 24.970
Race #3 Citta’ di Castello 27/05/2023 4 (20pts) 1:25.525 26.424
Race #4 Coppa Italia + WorldCup – Trofeo del Centenario 16/06/2023 5 (19pts) 49.869 14.394
Race #5 – BadSide Flight Camp CSI Final 22/07/2023 5 (19pts) 1:02.142 19.311

Statistiche complete

Stagione Gare disputate Pole Best Laps 1° Pos 2° Pos 3° Pos Podi Punti Pos
2020 3 / 6 0 0 0 0 0 0 30 18
2021 3 / 7 0 0 0 0 0 0 44 ND
2022 4 / 7 0 0 0 0 0 0 48 15
2023 5 / 5 0 0 0 0 0 0 95.91 7
SCORRI PER VEDERE STATS COMPLETE

Peso della build  270  grammi

Motori:  1950kv

Trasmissione:  Analogica

Eliche preferite: 5135, 5138, 5146

Cronologia team