Race #7 – Monselice

Race #7 – Monselice

Circuito: La Rocca

Campionato F9U
concluso
09/10/2021

Risultati gara

Pos. Gara Pilota Pole Pos. Qual Miglior tempo in qualifica Miglior giro (Gara + Qual) Punteggio
1 Geek 1:06.735 19.700 40
2 Bashikami 1:13.204 20.190 35
3 Barong 1:05.545 20.009 30
4 LeoOnFire 1:07.017 20.130 20
5 Frengo 1:14.845 21.161 19
6 Marahute 1:11.391 21.772 18
7 Charlie Morry 1:15.936 20.801 17
8 Nico 1:22.742 25.035 16
9 McSalvia 1:29.519 23.564 15
10 Finz 1:25.216 22.842 14
11 MOV 1:26.416 26.066 13
12 AleFPV 1:24.074 0.000 12
13 Propkill 1:13.283 23.774 11
14 BigFuzz 1:20.461 26.437 10
15 Deviled90 1:30.661 24.484 9
16 Doc. 1:35.135 27.618 8
18 Fiorix 1:51.912 35.335 6
19 Maaax 1:52.983 35.265 5
20 Ludiga82 2:08.809 31.782 4
21 Steve 2:16.867 37.477 3
22 Marchetto 2:33.032 39.440 2
23 DRAKE FPV 3:10.480 52.112 1.9
24 Elle 0:00:000 52.002 1.8

Diretta

Video

SCORRI PER VEDERE STATS COMPLETE

CRONOPROGRAMMA