Pos | Pilota | Team | Pole | Best Laps | 1° Pos | 2° Pos | 3° Pos | Podi | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Morry | Drone Extreme Pilots | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 103.27 | |
2 | Frengo | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 102.27 | |
3 | Geek | Team BlackFrog | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88.92 | |
4 | Marahute | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85.24 | |
5 | Barong | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80.88 | |
6 | LeoOnFire | Drone Extreme Pilots | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70.22 | |
7 | Finz | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.96 | |
8 | 8enjoe | LIT Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.86 | |
9 | Difo_96 | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.91 | |
10 | Freequad | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.77 | |
11 | BigFuzz | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.26 | |
12 | GoProMaster | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.09 | |
13 | Propkill | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06 | |
14 | Pingu | LIT Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | |
15 | Telemetry Lost | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.90 | |
16 | Mr.Grill | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | |
17 | Fiorix | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | |
18 | MOV | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.30 | |
19 | Doc. | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.10 | |
20 | Bet.Ale | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | |
21 | Bashikami | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.60 | |
22 | McSalvia | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | |
23 | VLTRA | Team Blue Eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | |
24 | NNFnicho | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | |
25 | DARKMARK | LIT Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.90 | |
26 | Deviled90 | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | |
27 | SUPERMARIOFPV | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | |
28 | Maaax | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | |
29 | Gabruzz | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.69 | |
30 | Lucafpv | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | |
31 | joypad | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
32 | FqnALEX | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |
33 | StreetOz | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | |
34 | Elle | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | |
35 | AthosFPV | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | |
36 | IvanD80 | BEE-LIN Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | |
37 | SAMUFPV | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | |
38 | Torik | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | |
39 | MinusDream | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | |
40 | FiloFab | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | |
41 | cuccio | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | |
42 | Flying bober | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
43 | Noze_Fpv | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | |
44 | Feffo | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | |
45 | Steve | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | |
46 | Ludiga82 | Team Blue Eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Nico | Team Blue Eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | AleFPV | Team Blue Eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | BadSide84 | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Marchdoc | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ryuk | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Mr. Oizo | BEE-LIN Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Aurel FPV | BEE-LIN Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Opox | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | CST_FPV | BEE-LIN Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La COPPA ITALIA DRF è costituita da un numero N di gare, stabilite entro gennaio di ogni anno sportivo. Per i piloti che svolgeranno più del 50% delle gare vengono scelte ai fini dell’assegnazione del punteggio per la classifica generale piloti, il 50% delle gare disputate (o 50% + 1 in caso di numero dispari di gare complessive) dove hanno ottenuto i risultati migliori.
Inoltre, si attribuiscono dei punti di BONUS come segue:
La COPPA ITALIA DRF è coordinata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica DRF-Drone Racing Fano ed è il primo ed unico Torneo Nazionale di Drone Racing amatoriale riconosciuto dal CONI, attraverso il suo Ente di promozione sportiva: Centro Sportivo Italiano.
Il Torneo si sviluppa su tutto il territorio nazionale.
Copyright @ Drone Racing Fano 2023 – Credits NetstarSolutions & Moi Communication