Pos | Pilota | Team | Pole | Best Laps | 1° Pos | 2° Pos | 3° Pos | Podi | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Morry | Drone Extreme Pilots | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 170 | |
2 | Geek | Team BlackFrog | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 168 | |
3 | Frengo | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 143 | |
4 | Marahute | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 140 | |
5 | LeoOnFire | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 | |
6 | Finz | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
7 | Barong | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | |
8 | BigFuzz | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
9 | Lucafpv | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
10 | MOV | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
11 | AleFPV | Team Blue Eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
12 | Barux | SpaceDrones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
13 | Elis | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
14 | Fiorix | White Frog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
15 | Difo_96 | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
16 | SpaceBubi | White Frog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | |
17 | StreetOz | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | |
18 | Lullaby | SpaceDrones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |
Piloti che non hanno ancora partecipato al numero minimo di gare [4]
Pos | Pilota | Team | Pole | 1° Pos | 2° Pos | 3° Pos | Podi | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND | Bashikami | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | |
ND | Propkill | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
ND | McSalvia | TBD Flying Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
ND | Carbontec | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
ND | 8enjoe | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
ND | Pingu | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
ND | Mr. Grill | White Frog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
ND | Umbe | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
ND | Miciodr | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
ND | Cuccio | White Frog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | |
ND | Nico | Team Blue Eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
ND | Fabyaw | TBD Flying Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | |
ND | Nitr0 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
ND | Noze_Fpv | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | |
ND | AthosFPV | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
ND | VilloFPV | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
ND | VLTRA | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
ND | Bet.Ale | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | |
ND | IvanD80 | BEE-LIN Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | |
ND | Pumba | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
ND | Ludiga82 | Team Blue Eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | |
ND | SamuFPV | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
ND | Frollo FPV | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
ND | FqnALEX | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | |
ND | CST_FPV | BEE-LIN Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ND | L | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | |
ND | Darkmark | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |
ND | Max | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | |
ND | Mr. Sky | TBD Flying Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |
ND | Masna | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
ND | Cinghio81 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
ND | DRAKE FPV | La Rocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Shinofpv | DRS Drone Racing Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Developer | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Vajo | DRS Drone Racing Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Blaster_21 | DRS Drone Racing Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | MaverickFPV | DRS Drone Racing Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Steve | White Frog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Kawas | DRS Drone Racing Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Ragnarr | DRS Drone Racing Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Sha-Tech | DRS Drone Racing Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Beks | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | GND | SpaceDrones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Marchdoc | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Marchetto | La Rocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ND | Mics | White Frog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La COPPA ITALIA DRF è costituita da un numero N di gare, stabilite entro gennaio di ogni anno sportivo. Per i piloti che svolgeranno più del 50% delle gare vengono scelte ai fini dell’assegnazione del punteggio per la classifica generale piloti, il 50% delle gare disputate (o 50% + 1 in caso di numero dispari di gare complessive) dove hanno ottenuto i risultati migliori.
Inoltre, si attribuiscono dei punti di BONUS come segue:
La COPPA ITALIA DRF è coordinata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica DRF-Drone Racing Fano ed è il primo ed unico Torneo Nazionale di Drone Racing amatoriale riconosciuto dal CONI, attraverso il suo Ente di promozione sportiva: Centro Sportivo Italiano.
Il Torneo si sviluppa su tutto il territorio nazionale.
Copyright @ Drone Racing Fano 2021 – Credits NetstarSolutions & Moi Communication