Pos | Pilota | Team | Pole | Best Laps | 1° Pos | 2° Pos | 3° Pos | Podi | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Morry | Drone Extreme Pilots | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 183.51 | |
2 | Geek | Team BlackFrog | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 173.92 | |
3 | Frengo | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 135.24 | |
4 | Marahute | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 123.07 | |
5 | LeoOnFire | Drone Extreme Pilots | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 106.91 | |
6 | Finz | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.20 | |
7 | Difo_96 | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.91 | |
8 | Barong | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95.61 | |
9 | Freequad | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.24 | |
10 | 8enjoe | LIT Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.46 | |
11 | BigFuzz | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.33 | |
12 | GoProMaster | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.09 | |
13 | Propkill | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.70 | |
14 | AleFPV | Team Blue Eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.19 | |
15 | VLTRA | Team Blue Eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | |
16 | Pingu | LIT Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.46 | |
17 | Mr.Grill | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | |
18 | Beks | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.80 | |
19 | Gabruzz | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.69 | |
20 | McSalvia | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.65 | |
21 | Telemetry Lost | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.90 | |
22 | Fiorix | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.12 | |
23 | SUPERMARIOFPV | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | |
24 | MOV | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.30 | |
25 | Doc. | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.10 | |
26 | Lucafpv | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | |
27 | Bet.Ale | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | |
28 | Bashikami | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.60 | |
29 | DARKMARK | LIT Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.90 | |
30 | Elle | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.21 | |
31 | NNFnicho | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | |
32 | Maaax | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | |
33 | Deviled90 | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | |
34 | StreetOz | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | |
35 | MinusDream | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | |
36 | AthosFPV | Team GACE Fpv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | |
37 | Steve | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | |
38 | IvanD80 | BEE-LIN Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | |
39 | FiloFab | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | |
40 | joypad | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
41 | FqnALEX | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |
42 | Ludiga82 | Team Blue Eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
43 | SAMUFPV | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | |
44 | Torik | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | |
45 | cuccio | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | |
46 | Flying bober | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
47 | Noze_Fpv | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | |
48 | Feffo | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | |
49 | Nico | Team Blue Eyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | BadSide84 | Team BlackFrog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Marchdoc | Molina FPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Ryuk | Drone Extreme Pilots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Mr. Oizo | BEE-LIN Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Aurel FPV | BEE-LIN Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Opox | DFR Reparto Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | CST_FPV | BEE-LIN Racing Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La COPPA ITALIA DRF è costituita da un numero N di gare, stabilite entro gennaio di ogni anno sportivo. Per i piloti che svolgeranno più del 50% delle gare vengono scelte ai fini dell’assegnazione del punteggio per la classifica generale piloti, il 50% delle gare disputate (o 50% + 1 in caso di numero dispari di gare complessive) dove hanno ottenuto i risultati migliori.
Inoltre, si attribuiscono dei punti di BONUS come segue:
La COPPA ITALIA DRF è coordinata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica DRF-Drone Racing Fano ed è il primo ed unico Torneo Nazionale di Drone Racing amatoriale riconosciuto dal CONI, attraverso il suo Ente di promozione sportiva: Centro Sportivo Italiano.
Il Torneo si sviluppa su tutto il territorio nazionale.
Copyright @ Drone Racing Fano 2023 – Credits NetstarSolutions & Moi Communication