Races
Race #4 Coppa Italia + WorldCup – Trofeo del Centenario
Lazio
Pos | Pilota | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Charlie Morry | 103.27 | |
2 | Frengo | 102.27 | |
3 | Geek | 88.92 | |
4 | Marahute | 85.24 | |
5 | Barong | 80.88 | |
6 | LeoOnFire | 70.22 | |
7 | Finz | 65.96 | |
8 | 8enjoe | 58.86 | |
9 | Difo_96 | 57.91 | |
10 | Freequad | 44.77 | |
11 | BigFuzz | 41.26 | |
12 | GoProMaster | 39.09 | |
13 | Propkill | 30.06 | |
14 | Pingu | 23.95 | |
15 | Telemetry Lost | 17.90 | |
16 | Mr.Grill | 17.25 | |
17 | Fiorix | 17.12 | |
18 | MOV | 16.30 | |
19 | Doc. | 16.10 | |
20 | Bet.Ale | 14.65 | |
21 | Bashikami | 14.60 | |
22 | McSalvia | 12.65 | |
23 | VLTRA | 12.00 | |
24 | NNFnicho | 11.50 | |
25 | DARKMARK | 10.90 | |
26 | Deviled90 | 10.35 | |
27 | SUPERMARIOFPV | 10.00 | |
28 | Maaax | 9.03 | |
29 | Gabruzz | 8.69 | |
30 | Lucafpv | 8.00 | |
31 | joypad | 6.00 | |
32 | FqnALEX | 5.75 | |
33 | StreetOz | 5.73 | |
34 | Elle | 5.41 | |
35 | AthosFPV | 5.02 | |
36 | IvanD80 | 4.97 | |
37 | SAMUFPV | 4.96 | |
38 | Torik | 2.88 | |
39 | MinusDream | 2.65 | |
40 | FiloFab | 2.64 | |
41 | cuccio | 1.96 | |
42 | Flying bober | 1.50 | |
43 | Noze_Fpv | 1.30 | |
44 | Feffo | 1.27 | |
45 | Steve | 0.81 | |
46 | Ludiga82 | 0 | |
47 | Nico | 0 | |
48 | AleFPV | 0 | |
49 | BadSide84 | 0 | |
50 | Marchdoc | 0 | |
51 | Ryuk | 0 | |
52 | Mr. Oizo | 0 | |
53 | Aurel FPV | 0 | |
54 | Opox | 0 | |
55 | CST_FPV | 0 |
Pos | Team | Punteggio | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Drone Extreme Pilots | 253.73 |
2 | ![]() |
Team GACE Fpv | 214.49 |
3 | ![]() |
Team BlackFrog | 170.86 |
4 | ![]() |
LIT Racing | 93.71 |
5 | ![]() |
DFR Reparto Corse | 83.34 |
6 | ![]() |
Molina FPV | 32.09 |
7 | ![]() |
Team Blue Eyes | 12 |
8 | ![]() |
BEE-LIN Racing Team | 4.97 |
La COPPA ITALIA DRF è coordinata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica DRF-Drone Racing Fano ed è il primo ed unico Torneo Nazionale di Drone Racing amatoriale riconosciuto dal CONI, attraverso il suo Ente di promozione sportiva: Centro Sportivo Italiano.
Il Torneo si sviluppa su tutto il territorio nazionale.
Copyright @ Drone Racing Fano 2023 – Credits NetstarSolutions & Moi Communication