Races
Pos | Pilota | Punti | |
---|---|---|---|
1 | Charlie Morry | 170 | |
2 | Geek | 168 | |
3 | Frengo | 143 | |
4 | Marahute | 140 | |
5 | LeoOnFire | 102 | |
6 | Finz | 80 | |
7 | Barong | 77 | |
8 | BigFuzz | 70 | |
9 | Lucafpv | 67 | |
10 | MOV | 63 | |
11 | AleFPV | 61 | |
12 | Barux | 60 | |
13 | Elis | 54 | |
14 | Fiorix | 52 | |
15 | Difo_96 | 48 | |
16 | SpaceBubi | 27.5 | |
17 | StreetOz | 23.4 | |
18 | Lullaby | 18.9 |
Piloti che non hanno ancora partecipato al numero minimo di gare [4]
Pos | Pilota | Punti | |
---|---|---|---|
ND | Bashikami | 59 | |
ND | Propkill | 40 | |
ND | McSalvia | 39 | |
ND | Carbontec | 38 | |
ND | 8enjoe | 35 | |
ND | Pingu | 25 | |
ND | Mr. Grill | 23 | |
ND | Umbe | 19 | |
ND | Miciodr | 18 | |
ND | Cuccio | 15.5 | |
ND | Nico | 15 | |
ND | Fabyaw | 14.7 | |
ND | Nitr0 | 14 | |
ND | Noze_Fpv | 13.4 | |
ND | AthosFPV | 13 | |
ND | VilloFPV | 13 | |
ND | VLTRA | 12 | |
ND | Bet.Ale | 10.6 | |
ND | IvanD80 | 9.1 | |
ND | Pumba | 9 | |
ND | Ludiga82 | 8.8 | |
ND | SamuFPV | 8 | |
ND | Frollo FPV | 6 | |
ND | FqnALEX | 4.7 | |
ND | CST_FPV | 4 | |
ND | L | 3.9 | |
ND | Darkmark | 3.8 | |
ND | Max | 3.3 | |
ND | Mr. Sky | 3.2 | |
ND | Masna | 2.8 | |
ND | Cinghio81 | 1.3 | |
ND | DRAKE FPV | 0 | |
ND | Shinofpv | 0 | |
ND | Developer | 0 | |
ND | Vajo | 0 | |
ND | Blaster_21 | 0 | |
ND | MaverickFPV | 0 | |
ND | Steve | 0 | |
ND | Kawas | 0 | |
ND | Ragnarr | 0 | |
ND | Sha-Tech | 0 | |
ND | Beks | 0 | |
ND | GND | 0 | |
ND | Marchdoc | 0 | |
ND | Marchetto | 0 | |
ND | Mics | 0 |
Pos | Team | Punteggio | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Team BlackFrog | 0 |
2 | ![]() |
Team Blue Eyes | 0 |
3 | ![]() |
Drone Extreme Pilots | 0 |
4 | ![]() |
BEE-LIN Racing Team | 0 |
5 | ![]() |
Team GACE Fpv | 0 |
6 | ![]() |
DFR Reparto Corse | 0 |
7 | ![]() |
Molina FPV | 0 |
8 | ![]() |
LIT Racing | 0 |
La COPPA ITALIA DRF è coordinata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica DRF-Drone Racing Fano ed è il primo ed unico Torneo Nazionale di Drone Racing amatoriale riconosciuto dal CONI, attraverso il suo Ente di promozione sportiva: Centro Sportivo Italiano.
Il Torneo si sviluppa su tutto il territorio nazionale.
Copyright @ Drone Racing Fano 2021 – Credits NetstarSolutions & Moi Communication